本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶長安汽車股份有限公司2020年10月份產、銷快報數據如下:
單位 | 產量(輛) | 銷量(輛) | ||||||
本月 | 去年同期 | 本年累計 | 去年同期累計 | 本月 | 去年同期 | 本年累計 | 去年同期累計 | |
重慶 長安 | 75,431 | 52,643 | 536,894 | 508,554 | 80,064 | 47,787 | 556,360 | 496,138 |
河北 長安 | 6,434 | 7,304 | 68,642 | 79,742 | 5,388 | 8,962 | 70,006 | 79,650 |
合肥 長安 | 30,670 | 22,671 | 199,837 | 91,586 | 30,289 | 24,710 | 195,934 | 89,876 |
長安 福特 | 22,957 | 19,742 | 170,704 | 142,480 | 26,305 | 18,370 | 193,438 | 147,276 |
長安 馬自達 | 13,661 | 13,081 | 110,694 | 108,014 | 15,558 | 12,653 | 109,890 | 108,498 |
其他 | 56,580 | 51,681 | 466,279 | 469,173 | 55,036 | 51,527 | 457,893 | 466,424 |
合計 | 205,733 | 167,122 | 1,553,050 | 1,399,549 | 212,640 | 164,009 | 1,583,521 | 1,387,862 |
注:
①上述銷量數據為快報數,未經過本公司審計師確認,或會予以調整并有待最終確認。
②由于長安標致雪鐵龍汽車有限公司股權變更完成,公司產銷數據不再包含長安標致雪鐵龍汽車有限公司的銷量,并對前期數據作出相應調整。
特此公告
重慶長安汽車股份有限公司董事會
2020年11月5日