藍鯨NE1.4T
高壓直噴發動機
7速濕式雙離合變速器
N·m最大扭矩
鈦光銀灰
琉璃棕
耀動紅
閃光冰晶白
海晶藍
車型名稱 | 1.6L GDI 手動精英型 |
1.6L GDI 手動豪華型 |
1.6L GDI 自動精英型 |
1.6L GDI 自動豪華型 |
1.6L 6AT 悅聯升級版 |
1.6L 6AT 暢聯版 |
1.6L 6AT 酷聯版 |
1.6L 6AT 智聯版 |
1.4T自動 悅聯藍鯨版 |
1.4T自動 暢聯藍鯨版 |
1.4T 自動 酷聯藍鯨版 |
1.4T 自動 智聯藍鯨版 |
|
官方指導價 | 6.99萬元 | 7.79萬元 | 8.59萬元 | 9.19萬元 | 8.59萬元 | 9.19萬元 | 9.89萬元 | 10.69萬元 | 8.89萬元 | 9.39萬元 | 9.99萬元 | 10.99萬元 |
長*寬*高(mm) | 4335*1825*1660 | ||||||||||||
軸距(mm) | 2600 | ||||||||||||
前/后輪距(mm) | 1570/1570 | ||||||||||||
輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | ||||
行李箱容積(L ) | 403(最大可拓展至950) | ||||||||||||
油箱容積(L ) | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
整備質量(kg) | 1321 | 1350 | 1340 | 1340 | 1340 | 1390 | 1380 | 1435 |
發動機類型 | BlueCore 1.6L高壓直噴發動機 | BlueCore 1.6L高壓直噴發動機 | 藍鯨NE1.4T高壓直噴發動機 | ||||||||||
發動機最大額定功率/轉速(kW/rpm) | 94/6000 | 94/6000 | 116/5500 | ||||||||||
發動機最大凈功率/轉速(kW/rpm) | 86/6000 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
94/6000 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
116/5500 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
||||||||||
發動機最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 161/4000 | 161/4000 | 260/1500-4000 | ||||||||||
變速系統 | 五速手動變速器 | JATCO模擬8速無級變速器 | 愛信六速手自一體變速器 | 7速濕式雙離合變速器 | |||||||||
驅動形式 | 前置前驅 | ||||||||||||
排放標準 | 國六B | 國六B | 國六B |
懸架系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁式非獨立懸架 | ||||||||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式碟剎/實心盤式碟剎 | ||||||||||||
轉向系統 | EPS 電動助力轉向系統 | ||||||||||||
潰縮吸能式轉向柱 | |||||||||||||
三種轉向助力模式(COMFORT、NORMAL、SPORT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
呼吸式LED前大燈 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
高亮鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
LED流光日行燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED晶亮轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車尾光纖+組合式后尾燈繽紛點亮 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮前霧燈 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
高亮后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈自動點亮 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈忘關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車窗全幅鍍鉻裝飾條 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
精致鍍鉻外開拉手 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
低風阻鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁合金貼頂式行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑軟質儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤 | 四向可調 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兩向可調 | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
10.25英寸高清彩色液晶觸摸屏 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
7英寸高清彩色液晶觸摸屏 | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | |
7英寸液晶儀表顯示屏 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
4英寸液晶儀表顯示屏 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | |
觸控式副駕顯示屏 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
Nappa皮紋座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED閱讀燈 | 前排 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出風口 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(帶杯托) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
后排4/6分體多功能折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集成式車身電子穩定系統 | ABS 制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DBF 動態駐車系統 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡緩降 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
安全氣囊 | 前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側安全氣囊 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
前后一體式雙側安全氣簾 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
車載行車記錄儀 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● | |
HEEAB高剛度吸能構架式車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全帶未系提醒系統 | 主駕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車感應自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
熄火自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機防盜系統 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門未關警示燈及蜂鳴器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
in Call 智能車載互聯系統 | “小安你好”智能在線語音交互系統 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
王者榮耀語音 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
個性化主題設置 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
QQ音樂 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
酷我音樂 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
騰訊車載電臺 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
喜馬拉雅電臺 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
騰訊地圖 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
高德地圖 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G網絡在線 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
車載WiFi熱點 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
遠程車況查詢診斷 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
防盜監控服務 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
電子圍欄 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | |
緊急救援服務 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
遠程車門解閉鎖 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
遠程控制空調 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
遠程控制發動機 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
防盜追蹤服務 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
ACC 全速自適應巡航系統(0-150Km/h) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
PAB預警輔助制動系統 | 安全車距提醒 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● |
前碰撞預警系統(FCW) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
自動緊急剎車系統(AEB) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
智能泊車輔助系統 | 360°全景影像系統 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
右側盲區影像輔助 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | |
循軌式智能輔助可視倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達(距離儀表顯示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星空天窗 | 1.04平米星空全景天窗(帶語音控制+遙控鑰匙關閉+防夾功能) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
星空電動天窗(遙控鑰匙關閉+防夾功能) | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | — | — | |
Forest Air 森林空氣凈化系統 | PM0.1活性炭過濾+負離子發生器 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
主動換氣新風系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵式啟動系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡 | 電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電加熱/除霜 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊(帶鎖車自動折疊) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
手動勁冷空調 | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
自動恒溫空調 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅6向調節 | 手動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
手動(4向)+電動(2向) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
電動 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
副駕駛席座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗 | 駕駛席一鍵降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
駕駛席一鍵升,帶防夾功能 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | |
四門車窗一鍵升降,帶防夾功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
鑰匙遙控四門車窗升降 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鑰匙遙控啟動發動機 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主賓智慧鑰匙 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車記錄儀取電接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
EPB 電子手剎 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
靈敏機械手剎 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
智能換擋提醒 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
車速自適應前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響系統 | 4喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
6喇叭 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱置物軟簾 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
內飾顏色 | 黑 | 黑+棕 | 黑、紅 | ||||||||||
車身顏色 | 耀動紅,閃光冰晶白,琉璃棕,鈦光銀灰,海晶藍 |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。